|  |  |  |  | 
|  | 
 снять деньги 
Тарифы WebMoneyChelny.ru (ИП Тагирова Э.В.) г. Набережные Челны.
Снятие средств
| Вывод средств | Срок | Комиссия системы | Комиссия агента |  | USD / EUR |  
| Перевод USD в коммерческий банк | 1—2 банк. дня | 0.8%, макс. 50 WMZ | 0.3% (не менее 50 USD и не более 200 USD) |  
| Через обменный пункт | по договор. | 0.8%, макс. 50 WMZ | Комиссия обменного пункта |  
| Перевод EUR в коммерческий банк | 1—2 банк. дня | 0.8%, макс. 50 WME | 0.3% (не менее 55 EUR и не более 220 EUR) |  | RUR |  
| Перевод RUR в коммерческий банк | 1—3 банк. дня | 0.8%, макс. 1500 WMR | 0% |  
| Перевод RUR в Сбербанк | 3—7 банк. дней | 0.8%, макс. 1500 WMR | 0% |  
| Через обменный пункт | по договор. | 0.8%, макс. 50 WMZ | Комиссия обменного пункта |  
| Через WM-дилера | по договор. | 0.8%, макс. 1500 WMR | Комиссия WM-дилера |  
| Почтовый перевод | 1—2 недели | 0.8%, макс. 1500 WMR | комиссия ЗАО Инфосвязь |  | UAH |  
| Перевод UAH в коммерческий банк | 1—3 банк. дня | 0.8%, макс. 250 WMU | 0% |  
| Через обменный пункт | по договор. | 0.8%, макс. 50 WMZ | Комиссия обменного пункта |  
| Через WM-дилера | по договор. | 0.8%, макс. 1500 WMR | Комиссия WM-дилера |  
| Сумма снятия | Комиссия |  | WMR | 1-3% |  | WMZ | 1-2.5% |  | Яndex-деньги | 2-5% |  Тарифы ООО "АБАГАН ФОРЕКС" (WEBMONEY-CHELNY.RU) г. Набережные Челны.
Снятие средств
 
| Сумма снятия | Комиссия |  | WMR | 2%+20 рублей |  | WMZ | 3%+20 рублей |  | WME | 4%+20 руб |  | Яndex-деньги | 4%+20 руб |  
Т.е. если вы выводите 1000 WMR, то в нашем пункте вы получите: 
1000-2%-20 рублей= 960 рублей наличными.
 Тарифы ООО "Делос" г. Набережные Челны.
Снятие средств
 
| Сумма снятия | Комиссия |  | от 100 до 500 WMR | 5% |  | от 500 до 2 000 WMR | 4% |  | от 2 000 до 10 000 WMR | 3% |  | от 10 000 до 50 000 WMR | 2% |  | от 50 000 WMR и выше | 1,5% |  |  |  |  |  | 
| 
 
 
| Новые отзывы - сегодня: |  | сегодня отзывов нет |  |  |  
 
 
 _set_
 
 
| 
|  html-код
 
 |  html-код
 
 |  |  html-код
 
 |  |  |  |  
 _li_
 
 
 |  |  |